Характеристики Samsung WF60F1R2F2W
9.1
Производитель |
Тип установки | |
Тип загрузки | фронтальная |
Максимальная загрузка белья | 6 кг |
Тип управления | электронное |
Функции и особенности | дисплей, интеллектуальное управление, таймер окончания стирки |
Тип дисплея | цифровой |
Ширина | 60 см |
Глубина | 45 см |
Высота | 85 см |
Вес | 54 кг |
Класс энергопотребления | A+ |
Класс стирки | A |
Класс отжима | B |
Потребляемая энергия | 0.17 кВт*ч/кг |
Потребляемая энергия | 0.17 кВт*ч/кг |
Расход воды за стирку | 39 л |
Скорость вращения при отжиме | 1200 об/мин |
Выбор скорости отжима | да |
Отмена отжима | да |
Количество программ | 8 |
Программы | стирка шерсти |
Специальные программы | Cтирка детской одежды, Cупер-полоскание, Предварительная стирка, Программа удаления пятен, Экспресс-стирка |
Защита и контроль | защита от протечек, контроль дисбалпнса, контроль за уровнем пены, защита от детей |
Тип защиты от протечек | корпус |
Особенности и функции | выбор температуры |
Материал бака | пластик |
Дополнительное оснащение | сигнал окончания программы |
Уровень шума (стирка/отжим) | 61/76 дБ |
Цвет |
- Похожие модели
Стиральная машина Samsung WF60F1R2F2W.
Рейтинг 9.1
от 10
на основе
7 оценок.
7 клиентских отзывов.
Минимальная цена 95645 тг.
Максимальная цена 118425 тг.
Количество предложений 4.
Валюта - тг.